Our Projects
Explore our portfolio of completed construction projects. From Commercial banks, gasoline stations to government infrastructure, each project reflects our commitment to quality and excellence.
List of Projects
| AGENCY | CONTRACT I.D. NO. | COMPLETED DATE | ACTION |
|---|---|---|---|
| DPWH-BULACAN 1ST | 24CC0036 | 9/18/2024 | View Details |
| DPWH - REGION III | 23C00055 | 3/7/2024 | View Details |
| DPWH-PAMPANGA 2nd | 23CH0062 | 12/19/2023 | View Details |
| DPWH-Pampanga 2nd | 22CH0044 | 2/11/2023 | View Details |
| DPWH-Pampanga 2nd | 22CH0064 | 12/13/2022 | View Details |
| DPWH-PAMPANGA 2nd | 22CH0082 | 11/27/2022 | View Details |
| DPWH-PAMPANGA 2ND | 24CH0097 | 1/18/2025 | View Details |
| DPWH-PAMPANGA 2ND | 24CH0087 | 12/25/2024 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 24CC0186 | 11/5/2024 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 24CC0178 | 10/24/2024 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 23CC0242 | 12/11/2023 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 23CC0236 | 12/8/2023 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 23CC0274 | 10/30/2023 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 23CC0136 | 10/11/2023 | View Details |
| DPWH-BULACAN 1ST | 23CC0197 | 8/9/2023 | View Details |
| DPWH-PAMPANGA 2ND | 22CH0003 | 11/16/2022 | View Details |
| DPWH-TARLAC 2ND | 22CK0077 | 11/24/2022 | View Details |
| PDWH-PAMPANGA2ND | 20CH0004 | 28-Jul-21 | View Details |
| DPWH-TARLAC 2ND | 22CK0079 | 12/5/2022 | View Details |
| PDWH-PAMPANGA 2ND | 20CH0027 | 19-Feb-21 | View Details |
Ready to Start Your Project?
Let’s discuss your construction needs and create something amazing together.
